Σας γνωρίζουμε ότι στο εκπαιδευτικό κέντρο Υ.Π.Α.Μ. της Αερολέσχης Αγρινίου για το έτος 2009 πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι ώρες :
| Εκπαίδευση W/S | ΕΤΟΣ 2009 | 
 | ||
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ | ΩΡΕΣ | ΠΤΗΣΕΙΣ | ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΕΙΣ | |
| ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5:48:00 | 7 | 26 | |
| ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 12:02:00 | 14 | 38 | |
| ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 32:40:00 | 35 | 119 | |
| ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0:00:00 | 0 | 0 | |
| ΜΟΥΜΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 20:05:00 | 21 | 60 | |
| ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΕΡΟΣ (ΑΝΑΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ) | 9:25:00 | 9 | 31 | |
| ΠΤΗΣΕΙΣ ΣΟΛΟ | 37:55:00 | 52 | 172 | |
| ΣΥΝΟΛΑ | 117:55:00 | 128 | 446 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Εκπαίδευση 3 AXIS | ΕΤΟΣ 2009 | 
 | ||
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ | ΩΡΕΣ | ΠΤΗΣΕΙΣ | ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΕΙΣ | |
| ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10:12:00 | 14 | 39 | |
| ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 62:19:00 | 60 | 208 | |
| ΜΟΥΜΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 32:42:00 | 35 | 100 | |
| ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 34:29:00 | 26 | 92 | |
| ΧΑΒΕΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 6:05:00 | 7 | 27 | |
| ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΕΡΟΣ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ) | 5:35:00 | 6 | 20 | |
| ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΕΡΟΣ (ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 1:13:00 | 1 | 3 | |
| ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΕΡΟΣ (ΣΑΜΠΡΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ) | 3:34:00 | 3 | 9 | |
| ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΕΡΟΣ (ΝΙΤΣΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ) | 3:50:00 | 4 | 4 | |
| ΠΤΗΣΕΙΣ ΣΟΛΟ | 57:38:00 | 73 | 252 | |
| ΣΥΝΟΛΑ | 217:37:00 | 229 | 754 | |
 
                 
	
						 
	
						 
	
						 
	
						 
	
						 
	
						 
	
						 
	
						 
	
						



